產品中心
氣動架柱式鉆機 |
您現在的位置:首頁>>產品中心>>氣動架柱式鉆機 |
ZQJC-200/5氣動架柱式鉆機
ZQJC-200/5氣動架柱式鉆機是專門為瓦斯濃度高且井下不易使用電源的巷道設計,該機為氣缸頂緊,帶有正反轉,有氣馬達帶動齒條來進給和后退,大大降低了工人的勞動強度。該機主要用在鉆探測地質構造煤層探水探瓦斯孔、煤層注水孔和卸放壓力孔。
ZQJC-200/5氣動架柱式鉆機的性能參數表
序號 | 基本性能參數 | 單位 | ZQJC-200/5 | ||
1 | 工作氣壓 | Mpa | 0.40 | 0.50 | 0.63 |
2 | 額定轉矩 | N.m | 180 | 200 | 210 |
3 | 額定轉速 | r/min | 220 | 240 | 260 |
4 | 額定功率 | Kw | 4.1 | 5.0 | 5.6 |
5 | 最大負荷轉矩 | N.m | 245 | 295 | 320 |
6 | 動力失速轉矩 | N.m | 270 | 320 | 350 |
7 | 動力啟動轉矩 | N.m | 260 | 310 | 340 |
8 | 耗氣量 | m?/min | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
9 | 空載轉速 | r/min | 550 | 600 | 650 |
10 | 1/2空載轉速 | r/min | 275 | 300 | 325 |
11 | 1/2空載轉速時的轉矩 | N.m | 140 | 150 | 160 |
12 | 推進力 | KN | ? | 5 | ? |
13 | 噪聲 (聲壓級) | dB(A) | 106 | 108 | 110 |
14 | 導軌長度 | mm | 2200 | ||
15 | 導軌推進行程 | mm | 1300 | ||
16 | 空載推進速度 | mm | 6000 | ||
17 | 最大工作高度 | mm | 1500 | ||
18 | 最小工作高度 | mm | 200 | ||
19 | 主機重 | kg | 62 | ||
20 | 架柱機重 | kg | 130 | ||
21 | 鉆尾尺寸 | mm | 18×18 | 24×24 | 26×26 |
22 | 鉆孔直徑 | mm | φ76~φ110 |
本文產品標簽:
猜你還感興趣: