欧美激情一区二区_欧洲S码亚洲M码精品一区_欧美亚洲自拍偷拍_欧美色图日韩

泵站知識
您現在的位置:首頁>>泵站知識  

BRW/BPW/BZ乳化液泵站型號

來源:m.76pq.com 作者:admin 日期:2015-06-10 08:33:46 熱度:775 ℃
乳化液泵站型號   BRW系列乳化液泵站型號  BPW系列乳化液泵站型號  5BZ乳化液泵站型號  7BZ乳化液泵站型號 乳化液泵站分類  乳化液泵站主要產品型號和技術參數    乳化液泵站技術參數表

主要產品型號和技術參數
(獲證產品)
  型號Type 流量(L/min) 壓力(MPa) 電機功率(kW) 配套液箱
BRW500/31.5 500 31.5 315 RX3000+FRX2000
BRW450/31.5 450 31.5 280 RX3000+FRX2000
BRW400/31.5 400 31.5 250 RX2500
BRW400/20 400 20 160 RX2500
BRW315/31.5 315 31.5 200 RX2000
BRW250/31.5 250 31.5 160 RX1500
BRW200/31.5 200 31.5 125 RX1500
BRW160/31.5 160 31.5 110 RX1500
BRW125/31.5 125 31.5 75 RX1000
BRW125/20 125 20 55 RX1000
BRW80/15 80 15 30 RX640
BRW80/20 80 20 37 RX640
BRW80/35 80 35 55 RX640
BRW45/10 45 10 11 RX400
BRW25/25 25 25 15 RX400
BPW516/16 516 16 160 SX2500
BPW516/12.5 516 12.5 132 SX2500
BPW516/10 516 10 110 SX2500
BPW500/16 500 16 160 SX2500
BPW500/12.5 500 12.5 132 SX2500
BPW500/10 500 10 110 SX2500
BPW400/16 400 16 125 SX2500
BPW400/12.5 400 12.5 110 SX2500
BPW400/10 400 10 90 SX2500
BPW315/16 315 16 110 SX2500
BPW315/12.5 315 12.5 90 SX2500
BPW315/10 315 10 75 SX2500
BPW315/6.3 315 6.3 45  
BPW250/16 250 16 75  
BPW250/10 250 10 55  
BPW250/6.3 250 6.3 37  
BPW200/12.5 200 12.5 55  
BPW200/6.3 200 6.3 30  
BPW160/16 160 16 55  
BPW125/16 125 16 45  
BPW100/16 100 16 37  
5BZ-1.2/25 1.2m3/h 25 11  
5BZ-2/16 2m3/h 16 11  
5BZ-2.5/12.5 2.5m3/h 12.5 11  
7BZ-4.5/16 4.5m3/h 16 30  
7BZ-6.3/16 6.3m3/h 16 37  

關鍵字:
分享到:126

 其他人還瀏覽了:
  • 主站蜘蛛池模板: 山东| 郯城县| 卢龙县| 台湾省| 仁怀市| 望都县| 长泰县| 平乐县| 资源县| 宜宾市| 长岛县| 商城县| 抚松县| 内乡县| 防城港市| 乐平市| 梓潼县| 岑巩县| 兰坪| 伊宁县| 衡阳市| 临漳县| 兴业县| 收藏| 建湖县| 定陶县| 黄大仙区| 庆阳市| 海安县| 湖北省| 当阳市| 泸水县| 拜泉县| 阿巴嘎旗| 牟定县| 孝昌县| 名山县| 丰城市| 融水| 祁门县| 五家渠市|